
规格型号
型号 | 规格(mm) | 样式 | 温度(℃) | 压缩机品牌 | 有效容量(L) | 功率(W) |
SG-10K(掀盖) | 1050*1180*1260 | 整机 | 2~10 | 松下 | 780 | 750 |
SG-13K(掀盖) | 1320*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 980 | 890 | |
SG-20K(掀盖) | 2000*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1300 | 1100 | |
SG-25K(掀盖) | 2500*1180*1200 | 2~10 | 松下 | 1690 | 1300 | |
SG-30K(掀盖) | 2950*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1900 | 1500 | |
SG-15 | 1500*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1120 | 890 | |
SG-20 | 2000*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1290 | 1100 | |
SG-25 | 2500*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1690 | 1300 | |
SG-30 | 3000*1180*1260 | 2~10 | 松下 | 1900 | 1500 |
* 尺寸没有一一说明,非标尺寸、颜色支持定做
细节特写
产品特点
- 采用兰海三菱系列中低温压缩机,最佳的制冷效果和稳定性表现;
- 流线型的产品外形设计,金属镀膜边框;
- 更方便活动,一体机维护和使用成本低;
- 更多实用的细节敬请试用产品。
常见问题
1.你可以选择更适合你的柜体颜色:
上一篇:没有资料 下一篇: 分体熟食柜